危險廢物產生明細公開(kāi)
| 月份 | 名稱(chēng) | 代碼 | 危廢編號 | 存儲位置(zhì) | 產生量(t) | 庫存量(t) | 備注(zhù) |
| 1 | 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 0 | 11.2 | |
| 2 | 廢擦機布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲 | 0.493 | 13.073 | |
| 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉(cāng)儲 | 1.38 | |||
| 3 | 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 3.48 | 16.553 | |
| 4 | 廢擦機布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲 | 0.631 | 19.784 | |
| 鍍鋅(xīn)汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 2.6 | |||
| 5 | 廢擦機布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲 | 0 | 19.784 | |
| 鍍鋅汙(wū)泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | ||||
| 6 | 廢擦機(jī)布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲 | 0 | 19.784 | |
| 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉(cāng)儲 | ||||
| 7 | 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 14.0075 | 13.8715 | |
| 8 | 廢擦機布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲(chǔ) | 0.772 | 19.366 | |
| 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 4.7225 | |||
| 9 | 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危(wēi)廢倉儲(chǔ) | 2.959 | 22.325 | |
| 10 | 鍍(dù)鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 5.924 | 29.301 | |
| 含(hán)鉻汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 0.547 | |||
| 廢擦機布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲 | 0.505 | |||
| 11 | 鍍(dù)鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 1.913 | 31.214 |
危險(xiǎn)廢物(wù)轉移明細公開
| 月份 | 名稱 | 代(dài)碼 | 危廢編號 | 轉移單位 | 轉移量(t) | 備注 | |
| 7 | 鍍(dù)鋅汙泥(ní) | HW17 | 336-064-17 | 渤瑞(ruì)環保股份有限公司 | 19.62 | 聯(lián)單(dān)編號: 20253716026416 | |
| 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 渤瑞環保股份有限公司 | 0.3 | |||
感謝您(nín)瀏覽(lǎn)本網站相關信息(xī)!
1、本協議是用戶(“您”)與本網站所訂立的契約,為方便您深入了解業(yè)務及提交需求等,本網(wǎng)站將為您提供更加個性化的留言表單服務,您在提交留言表單時,我們可(kě)能會(huì)收集和使用您的相關信息。我們(men)非常重視用戶信息的保護,我們將按照法律法規要求,采取相應的安全保護措施。
2、除非您(nín)已充分閱讀、理解並同意接(jiē)受和遵守本協(xié)議,否則,請勿提交留言表單。您如果繼(jì)續提交即表示接受(shòu)本協議,本協議即(jí)在(zài)您與本網站之間產生(shēng)法律效應。